fnctId=bbs,fnctNo=420
게시글 리스트
번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
일반공지 | 16년 기초생명과학 13주차 2분반 결과 | 관리자 | 2016-12-02 | 1142 | |
일반공지 | 16년 분자생물학 후반부 결과 | 관리자 | 2016-12-02 | 414 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 13주차 1분반 결과 | 관리자 | 2016-11-28 | 479 | |
일반공지 | 16년 기초생명 병아리의 발생 4&11주차 및 결과 | 관리자 | 2016-11-28 | 528 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 13주차 | 관리자 | 2016-11-27 | 464 | |
일반공지 | 바이러스학 실험 2분반 결과 | 관리자 | 2016-11-23 | 381 | |
일반공지 | 16년도 기초생명과학 12주차 | 관리자 | 2016-11-19 | 525 | |
일반공지 | 16년 2학기 분자생물학실험 4주차 | 관리자 | 2016-11-17 | 367 | |
일반공지 | 16년 2학기 분자생물학실험 후반부 3주차 | 관리자 | 2016-11-10 | 340 | |
일반공지 | 2016 바이러스학 실험 1분반 결과 | 관리자 | 2016-11-09 | 404 | |
일반공지 | 16년도 기초생명과학ll 11주차 | 관리자 | 2016-11-05 | 479 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 후반부 2주차 | 관리자 | 2016-11-03 | 225 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험II 10주차 실험 | 관리자 | 2016-10-30 | 370 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 후반부ppt | 관리자 | 2016-10-27 | 271 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 후반부 1주차 | 관리자 | 2016-10-27 | 232 | |
일반공지 | 고등생화학실험 계산문제 수정파일 | 관리자 | 2016-10-26 | 351 | |
일반공지 | 2016년도 바이러스학 실험 protocol | 관리자 | 2016-10-25 | 398 | |
일반공지 | 기초생명과학실험 7주차 결과(2분반) | 관리자 | 2016-10-16 | 464 | |
일반공지 | 기초생명과학실험 7주차 결과(월분반) | 관리자 | 2016-10-11 | 361 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 전반부실험결과1 | 관리자 | 2016-10-10 | 365 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 전반부실험결과2 | 관리자 | 2016-10-10 | 345 | |
일반공지 | 고등생화학실험 계산문제 | 관리자 | 2016-10-09 | 339 | |
일반공지 | 16년도 기초생명과학실험ll 7주차 | 관리자 | 2016-10-07 | 418 | |
일반공지 | 16년도 2학기 분자생물학실험 5주차 | 관리자 | 2016-10-06 | 300 | |
일반공지 | 16년도 2학기 고등생화학실험 결과 | 관리자 | 2016-10-04 | 353 | |
일반공지 | 2016-2학기 분자생물학실험 4주차 수업자료 | 관리자 | 2016-09-29 | 254 | |
일반공지 | 2016-2 기초생명과학 및 실험 II 5주차 | 관리자 | 2016-09-25 | 600 | |
일반공지 | 16년도 2학기 고등생화학실험수업PPT | 관리자 | 2016-09-22 | 418 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 3주차 수업자료 | 관리자 | 2016-09-21 | 276 | |
일반공지 | 기초생명과학 및 실험 II 4주차 | 관리자 | 2016-09-18 | 418 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 실험 2주차 결과 2분반 | 관리자 | 2016-09-10 | 454 | |
일반공지 | 16년 2학기 분자 생물학 실험 2주차 수업ppt | 관리자 | 2016-09-08 | 335 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 실험 2주차 결과 1분반 | 관리자 | 2016-09-06 | 431 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 실험 2주차 결과 | 관리자 | 2016-09-05 | 388 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 실험 2학기 2주차 handout | 관리자 | 2016-09-05 | 475 | |
일반공지 | 기초생명 과학 및 실험 I 14주차 Result 입니다 | 관리자 | 2016-06-04 | 640 | |
일반공지 | 기초생명과학 및 실험 I 14주차 ppt입니다. | 관리자 | 2016-05-31 | 629 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 10주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-28 | 578 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 수요일반 Western blot 결과 | 관리자 | 2016-05-26 | 456 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 월요일반 Western blot 결과 | 관리자 | 2016-05-24 | 581 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 10주차 | 관리자 | 2016-05-24 | 524 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 9주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-21 | 450 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 I 12주차 ppt자료 입니다. | 관리자 | 2016-05-15 | 595 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학실험 9주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-13 | 421 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 수요일반 SDS-PAGE 결과 | 관리자 | 2016-05-12 | 380 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 11주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-10 | 577 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 월요일반 SDS-PAGE 결과 | 관리자 | 2016-05-10 | 405 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 9주차 | 관리자 | 2016-05-10 | 460 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 중간고사 몰농도 계산문제 | 관리자 | 2016-05-09 | 413 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 8주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-08 | 430 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 10주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-03 | 510 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 7주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-01 | 483 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 8주차 | 관리자 | 2016-04-28 | 476 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 9주차 수업자료 | 관리자 | 2016-04-26 | 534 | |
일반공지 | 기초유전학실험 목분반 midiprep결과 | 관리자 | 2016-04-14 | 434 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 7주차 | 관리자 | 2016-04-12 | 469 | |
일반공지 | 기초유전학 화분반 midiprep 결과 | 관리자 | 2016-04-12 | 513 | |
일반공지 | 기초유전학실험 목요일분반 Screening결과 | 관리자 | 2016-04-07 | 495 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 6주차 ppt | 관리자 | 2016-04-06 | 648 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 6주차 | 관리자 | 2016-04-05 | 556 | |
일반공지 | 기초유전학 앞분반 Screening결과 | 관리자 | 2016-04-05 | 413 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 5주차 수업자료 | 관리자 | 2016-04-04 | 584 | |
일반공지 | 기초유전학 목분반 miniprep 결과 | 관리자 | 2016-03-31 | 619 | |
일반공지 | 16년도 1학기 4주차 기초생화학 2분반 실험 결과 | 관리자 | 2016-03-30 | 380 | |
일반공지 | 16년도 1학기 4주차 기초생화학 1분반 실험 결과 | 관리자 | 2016-03-29 | 423 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 5주차 ppt | 관리자 | 2016-03-29 | 499 | |
일반공지 | 기초유전학실험 mini prep화분반 결과 | 관리자 | 2016-03-29 | 554 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 5주차 | 관리자 | 2016-03-29 | 502 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 4주차 ppt | 관리자 | 2016-03-28 | 430 | |
일반공지 | 16년도 기초생화학 실험 몰농도 계산문제 | 관리자 | 2016-03-28 | 671 | |
일반공지 | 16년도 1학기 3주차 기초생화학 2분반 실험 결과 | 관리자 | 2016-03-23 | 399 | |
일반공지 | 기초생명과학 및 실험 I 4주차 | 관리자 | 2016-03-22 | 532 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 4주차 | 관리자 | 2016-03-21 | 460 | |
일반공지 | 16년도 1학기 3주차 기초생화학 1분반 실험 결과 | 관리자 | 2016-03-21 | 399 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 3주차 ppt | 관리자 | 2016-03-20 | 584 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 3주차 ppt | 관리자 | 2016-03-15 | 737 | |
일반공지 | 기초유전학실험 3주차 discussion자료 | 관리자 | 2016-03-15 | 557 | |
일반공지 | 16년도 1학기 2주차 기초생화학 실험 ppt자료 | 관리자 | 2016-03-14 | 511 | |
일반공지 | 기초유전학실험 3주차 | 관리자 | 2016-03-14 | 546 | |
일반공지 | 기초유전학실험 목분반 결과,마커 | 관리자 | 2016-03-11 | 537 | |
일반공지 | 16년도 기초생화학 PH standard&result | 관리자 | 2016-03-08 | 462 | |
일반공지 | 기초유전학실험 화분반 결과 | 관리자 | 2016-03-08 | 591 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 2주차 ppt | 관리자 | 2016-03-08 | 694 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 2주차 | 관리자 | 2016-03-07 | 635 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 실험 ppt자료 | 관리자 | 2016-03-06 | 600 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초유전학실험 1주차 | 관리자 | 2016-03-02 | 677 | |
일반공지 | 2016년 강원도 지방직 공무원 임용시험 시행계획 공고 | 한연고 | 2016-02-22 | 457 | |
일반공지 | 분자 생물학 실험 후반부 결과 입니다. | 관리자 | 2015-11-30 | 714 | |
일반공지 | 15학년도 2학기 기초생명 강독자료 CH27 | 관리자 | 2015-11-30 | 673 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 10주차 ppt | 관리자 | 2015-11-29 | 715 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 9주차 ppt | 관리자 | 2015-11-21 | 770 | |
일반공지 | 분자 생물학실험 II - 2 | 관리자 | 2015-11-20 | 790 | |
일반공지 | 15년도2학기 기초생명과학 26장 | 관리자 | 2015-11-19 | 432 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학 26장 수정본 | 관리자 | 2015-11-19 | 519 | |
일반공지 | 바이러스학 실험 1분반 결과 | 관리자 | 2015-11-17 | 459 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 8주차 ppt | 관리자 | 2015-11-09 | 689 | |
일반공지 | 분자생물학 실험 후반기1 ppt | 관리자 | 2015-11-05 | 782 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 7주차 ppt | 관리자 | 2015-11-01 | 844 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 6주차 결과 (금요일 2분반) | 관리자 | 2015-10-31 | 496 | |
일반공지 | 2015 바이러스학 실험 protocol | 관리자 | 2015-10-28 | 665 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 6주차 결과 (월요일 1분반) | 관리자 | 2015-10-27 | 568 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 6주차 ppt | 관리자 | 2015-10-25 | 718 | |
일반공지 | 15학년도 2학기 기초생명과학 강독자료 CH24 | 관리자 | 2015-10-22 | 734 | |
일반공지 | 15학년도 2학기 기초생명과학 강독자료 CH25 | 관리자 | 2015-10-22 | 743 | |
일반공지 | 고등생화학 결과 | 관리자 | 2015-10-12 | 778 | |
일반공지 | 15학년도 기초생명과학 실험 5주차 ppt | 관리자 | 2015-10-10 | 726 | |
일반공지 | 고등생화학 실험 | 관리자 | 2015-10-08 | 734 | |
일반공지 | 고등생화학 실험 | 관리자 | 2015-10-07 | 743 | |
일반공지 | 2015 분자생물학 실험1차 결과입니다. | 관리자 | 2015-10-07 | 840 | |
일반공지 | 2015년 2학기 고등생화학 ppt | 관리자 | 2015-10-01 | 940 | |
일반공지 | 15학년도 2학기 기초생명과학 강독자료 CH22 | 관리자 | 2015-09-30 | 831 | |
일반공지 | 15학년 기초생명과학 강독자료 | 관리자 | 2015-09-24 | 820 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 4주차 ppt | 관리자 | 2015-09-19 | 726 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 3주차 ppt | 관리자 | 2015-09-12 | 715 | |
일반공지 | 2015-2 분자생물학실험 | 관리자 | 2015-09-10 | 605 | |
일반공지 | 2015 바이러스 실험 예비레포트 | 관리자 | 2015-09-10 | 938 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 2주차 ppt | 관리자 | 2015-09-10 | 681 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 11주차 ppt입니다. | 관리자 | 2015-06-03 | 1003 | |
일반공지 | 2015년도 1학기 기초 생화학 9주차 조교 결과 입니다. | 관리자 | 2015-06-01 | 932 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 10주차 뒷분반 결과 입니다. | 관리자 | 2015-05-29 | 820 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 9주차 ppt 입니다. | 관리자 | 2015-05-28 | 1103 | |
일반공지 | 기초 생화학 Western blot 수요일반 결과 | 관리자 | 2015-05-27 | 892 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 10주차 앞분반 결과 입니다. | 관리자 | 2015-05-27 | 730 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 10주차 ppt | 관리자 | 2015-05-26 | 871 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 9주차 PPT입니다 | 관리자 | 2015-05-19 | 775 | |
일반공지 | 기초 생화학 Western blot 월요일반 결과 | 관리자 | 2015-05-18 | 711 | |
일반공지 | 2015학년도 1학기 기초생화학 실험 8주차 Western blot ppt자료 입니다. | 관리자 | 2015-05-16 | 1296 | |
일반공지 | 기초 생화학 수요일반 SDS-PAGE 결과 | 관리자 | 2015-05-06 | 972 | |
일반공지 | 2015년도 1학기 기초생명과학및실험 7주차 handout입니다 | 관리자 | 2015-05-05 | 929 | |
일반공지 | 기초 생화학 월요일 SDS-PAGE 결과 | 관리자 | 2015-05-05 | 764 | |
일반공지 | 2015학년도 1학기 기초생화학 실험 7주차 SDS-PAGE ppt자료 입니다. | 관리자 | 2015-04-29 | 989 | |
일반공지 | 2015-1 기초생명과학 및 실험 6주차 handout (유전) | 관리자 | 2015-04-28 | 866 | |
일반공지 | 2015년도 기초생화학 6주차 PPT | 관리자 | 2015-04-26 | 808 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 5주차 Transformation 수요일반 결과 | 관리자 | 2015-04-09 | 857 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 5주차 Transformation 월요일반 결과 | 관리자 | 2015-04-07 | 863 | |
일반공지 | 2015-1 기초생명과학 및 실험 5주차 handout (혈액) | 관리자 | 2015-04-07 | 873 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 5주차 Transformation ppt자료 | 관리자 | 2015-04-03 | 1111 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 centrifuge 2분반 실험결과 | 관리자 | 2015-04-01 | 796 | |
일반공지 | 2015-1 기초생명과학 및 실험 4주차 handout (Mitosis) | 관리자 | 2015-03-31 | 877 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 centrifuge 1분반 실험결과 | 관리자 | 2015-03-30 | 832 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 4주차 Centrifugation ppt자료 | 관리자 | 2015-03-28 | 1497 | |
일반공지 | 기초생화학 수요일 분반 결과 | 관리자 | 2015-03-25 | 852 | |
일반공지 | 2015학년 기초생명과학 및 실험 3주차 handout | 관리자 | 2015-03-25 | 1085 | |
일반공지 | 기초생화학 월요일 분반 결과 | 관리자 | 2015-03-23 | 882 | |
일반공지 | pH & Buffer 보충자료 | 관리자 | 2015-03-18 | 1014 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 3주차 Mini prep ppt자료 | 관리자 | 2015-03-18 | 1127 | |
일반공지 | 2015학년 기초생명과학 및 실험 2주차 handout | 관리자 | 2015-03-17 | 1058 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 2주차 Analysis of Macromolecules | 관리자 | 2015-03-11 | 1023 | |
일반공지 | 2015학년 기초생명과학 및 실험 1주차 handout | 관리자 | 2015-03-10 | 1103 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 1주차 pH&Buffer ppt자료 | 관리자 | 2015-03-05 | 1393 | |
355 | 기초생명과학 및 실험1 2주차 실업수업 PPT | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2021-03-08 | 2390 |
354 | 기초생명과학 및 실험1 실험수업 OT | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2021-03-02 | 2167 |
353 | 2021-1 기초생명과학 및 실험 1 공지사항 | 바이오메디컬학과 관리자 | 2021-03-02 | 2049 | |
352 | 2020 바이러스 실험 결과 13주차(수정) | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-12-11 | 2061 |
351 | 11주차 결과 | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-11-19 | 2032 |
350 | 바이러스학 실험 자료, | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-10-29 | 2341 |
349 | 2020-2 분자생물학 실험 Part2 결과 파일 | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-09-28 | 2040 |
348 | 2020-2 분자생물학 실험 Part1 결과 파일 | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-09-15 | 1973 |
347 | 2020-2 분자생물학 실험 수업 자료 | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-09-02 | 2846 |
346 | 2020-1 기초생명과학 및 실험 <실험수업 기말고사 공지> | 바이오메디컬학과 관리자 | 2020-06-04 | 2438 |